| Nome | A.C. Ittireddu |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Ittireddu – Via Manzoni, 2 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Gregorio Cadoni |
| WEB |
| Nome | A.C. Sporting Alghero |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Alghero – Via Brigata Sassari, 1 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Roberto Tedde |
| pirasfrancesco@libero.it | |
| WEB |
| Nome | A.G.S. Argento |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Sassari - Via IV Novembre, 65 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Pierpaolo Pintus |
| WEB |
| Nome | A.P.S.S.D. Il Mondo In Tasca |
| Lega/Area | SPORT GIOCO-AVVENTURA |
| Descrizione Attività | Sport Gioco e Avventura |
| Localita' | Sassari - Via Tempio, 6 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Rossella Salis |
| ilmondointasca@infinito.it | |
| WEB |
| Nome | A.S. Atletico Muros |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Muros – Via Merella, 23 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Angelo Marreddu |
| WEB |
| Nome | A.S. Catalunya Alghero |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Alghero – Via P. Enrico, 50 |
| Giorni e Orari Attività | Lun/Mer/Gio 15.30-20.00 |
| Responsabile/Istruttore | Gabriele Marogna |
| dirigenza@ascatalunya.it | |
| WEB | http://www.ascatalunya.it |
| Nome | A.S. D. A.M.T. Racing |
| Lega/Area | AUTOMOBILISMO |
| Descrizione Attività | Automobilismo |
| Localita' | Telti – Via C. Pasquino Decandia, 4 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Giovanni Antonio Mario Natale |
| uscidda.immacolata@tiscali.it | |
| WEB |
| Nome | A.S. D. Capoeira Oxossi |
| Lega/Area | ARTI MARZIALI |
| Descrizione Attività | Capoeira |
| Localita' | Sassari – Via Carlo Alberto, 45 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Martins Filho Atanasio Melo |
| WEB |
| Nome | A.S. D. Mare Dentro |
| Lega/Area | VELA |
| Descrizione Attività | Vela e Windsurf |
| Localita' | Alghero – Via Machin, 9 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Sergio Ledda |
| WEB |
| Nome | A.S. D. Tablas |
| Lega/Area | DANZA |
| Descrizione Attività | Danza Sportiva – Latino Americana |
| Localita' | Sassari - S.V. Rizzeddu Gioscari, 5/A |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Vega Suarez Jorge |
| WEB |
| Nome | A.S. El Abrazo |
| Lega/Area | DANZA |
| Descrizione Attività | Tango Argentino |
| Localita' | Sassari – Via Luna e Sole, 1 |
| Giorni e Orari Attività | MerLun/ 20:3-22:30 |
| Responsabile/Istruttore | Luis Y Karen |
| tangoargentino@virgilio.it | |
| WEB |
| Nome | A.S. Emmebi Football E Sport |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Sassari - Via Caruso, 38 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Marco Bottegoni |
| WEB |
| Nome | A.S. Free Time |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Sassari – Via Berlinguer, 20 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Pietro Bosinco |
| WEB |
| Nome | A.S. L'Archifin- Sa.Ma |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Sassari - Viale Italia, 48/D |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Maurizio Massimo Di Todaro |
| WEB |
| Nome | A.S. Sorso Calcio |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Sorso - Via Puggioni, 14 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Giuseppe Pisano |
| WEB |
| Nome | A.S. Zeus |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Pozzomaggiore - Via G.Deledda, 10/B |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Giancarlo Leoni |
| WEB |
| Nome | A.S.C. Airone |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Alghero – Via Brigata Sassari, 33 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Giovanni M. Irranca |
| WEB |
| Nome | A.S.C. R.C. Circolo Ginjol |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio, Attività ricreative |
| Localita' | Alghero – via P.Paoli, 20 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Luigi Unali |
| WEB |
| Nome | A.S.C. Servizi Giocasport |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio, Pallacanestro, Pallavolo e Ginnastica non |
| Localita' | Alghero - Via Kennedy, 123 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Stefano Silanos |
| info@giocasport.it | |
| WEB |
| Nome | A.S.C. Torres 2000 |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | SASSARI – Via Demartini, 18 |
| Giorni e Orari Attività | Mart/Giov 17.30-19.00 |
| Responsabile/Istruttore | Spissu Nicoletta |
| WEB |
| Nome | A.S.D. Ludus |
| Lega/Area | GINNASTICA |
| Descrizione Attività | Ginnastica non agonistica |
| Localita' | Sassari - Via Togliatti, 9/A |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Claudia Tedde |
| WEB |
| Nome | A.S.D. ARESTE |
| Lega/Area | MONTAGNA |
| Descrizione Attività | Escursionismo - Arrampicata Sportiva |
| Localita' | Alghero (SS) |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Emiliano Orrù |
| WEB |
| Nome | A.S.D. Bar la Playa |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Alghero – Via Lido, 77 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Gianfranco Salvatore |
| WEB |
| Nome | A.S.D. Bistro' |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Alghero – Via Vittorio Veneto |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Salvatore Nurra |
| WEB |
| Nome | A.S.D. Canottieri Tula |
| Lega/Area | ACQUAVIVA |
| Descrizione Attività | Canottaggio |
| Localita' | Tula - Via Angioj,66 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Natalia Tanda |
| canottieritula@tiscali.it | |
| WEB |
| Nome | A.S.D. Crastering |
| Lega/Area | MONTAGNA |
| Descrizione Attività | Arrampicata Sportiva – Escursionismo |
| Localita' | Sassari – Via del castagno, 10 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Stefano Murgia |
| webmaster@roccodomo.it | |
| WEB | http://www.roccodomo.it |
| Nome | A.S.D. Grip |
| Lega/Area | MONTAGNA |
| Descrizione Attività | Escursionismo – Torrentismo – Arrampicata sportiva |
| Localita' | Tissi – c/o Palestra |
| Giorni e Orari Attività | Gio Dalle 21:00 Alle 23:00 |
| Responsabile/Istruttore | Giansalvo Pasquino |
| giansalvopasquino@libero.it | |
| WEB | http://www.quadraservizi.com/grip |
| Nome | A.S.D. I Ventroniani |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Sassari - Via Ortobene, 44 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Antonio Pais |
| WEB |
| Nome | A.S.D. La Palma |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Alghero – Piazza Olbia |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Salvatore Columbano |
| WEB |
| Nome | A.S.D. Mai dire caffe' Automax |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Sassari - Via Carbonazzi, 25 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Stefano Tarantini |
| WEB |
| Nome | A.S.D. Polisportiva Uisp |
| Lega/Area | GINNASTICA |
| Descrizione Attività | Ginnastica Artistica |
| Localita' | Sassari - Via Vallero, 12 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Lucia D'Ottavio |
| WEB |
| Nome | A.S.D. Punto Sassari Volley |
| Lega/Area | PALLAVOLO |
| Descrizione Attività | Pallavolo |
| Localita' | Sassari – Via Vittorio Era, 92 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Maria Antonia Fumu |
| WEB |
| Nome | A.S.D. Rete di Indra |
| Lega/Area | DISC.ORIENTALI |
| Descrizione Attività | Yoga E Ginnastica Non Agonistica |
| Localita' | Sassari - Via Oslo, 3 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Filippo Salvatore Porcu |
| reteindra@yahoo.it | |
| WEB |
| Nome | A.S.D. Skate Bike Roller |
| Lega/Area | PATTINAGGIO |
| Descrizione Attività | Pattinaggio e Skateboard |
| Localita' | Sassari - Via S.Farina, 5 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Graziano Solinas |
| vekio@hotmail.it | |
| WEB |
| Nome | A.S.D. Sportsardinia |
| Lega/Area | GINNASTICA |
| Descrizione Attività | Ginnastica artistica maschile e femminile |
| Localita' | Palestra Liceo scientifico – Alghero/ Palestra scuole elementari – Uri |
| Giorni e Orari Attività | Lun-merc-ven 18:30/21:00 Alghero - Lun-mer 16:00/17:30 Uri |
| Responsabile/Istruttore | Luca Deriu, Salvatorica Bersano, Annalisa Guascari |
| sportsardinia@libero.it | |
| WEB |
| Nome | A.S.D. Via Tarragona |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Alghero – Via Einaudi, 25 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Sebastian Marras |
| WEB |
| Nome | A.S.D. Volleyland Sassari |
| Lega/Area | PALLAVOLO |
| Descrizione Attività | Pallavolo |
| Localita' | Sassari – Via S. Arquer, 3 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Vittorio Sechi |
| vitt.secc@tiscali.it | |
| WEB |
| Nome | A.S.D.Ist.Int. Di Muatsu |
| Lega/Area | DISC.ORIENTALI |
| Descrizione Attività | Shiatsu, Yoga, |
| Localita' | Arzachena, Palau, S. Pantaleo |
| Giorni e Orari Attività | Dal Lun Al Ven orario lavorativo |
| Responsabile/Istruttore | Marcello Leone |
| zen.shiatsu@tiscali.it | |
| WEB | www.scuoladizenshiatsu.it |
| Nome | A.S.D.Sport&Spet.Valverde |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Alghero - Via Goceano,12 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Costantino Marcias |
| WEB |
| Nome | Alguer |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Alghero - Via Fiume, 25 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Antonio Bitti |
| WEB |
| Nome | Amici di Codrongianos |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Codrongianos – Via Sanna Tolu, 92 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Salvatore Pittui |
| torepittui@tiscali.it | |
| WEB |
| Nome | Apd.Scm.5+12 G.Di Maria |
| Lega/Area | DANZA |
| Descrizione Attività | Danza Sportiva, Pallacanestro, Aerobica E Fitness |
| Localita' | Sasasri - Via Mastino, 6 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Altea Antonio |
| WEB |
| Nome | Ass. Ippica Cossoinese |
| Lega/Area | EQUITAZIONE |
| Descrizione Attività | Equitazione |
| Localita' | Cossoine |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Francesco Spanu |
| francescospanu@inwind.it | |
| WEB |
| Nome | Ass. Ippica Ittirese |
| Lega/Area | EQUITAZIONE |
| Descrizione Attività | Equitazione |
| Localita' | Ittiri - Via Porcheddu, 5 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Mario Deriu |
| WEB |
| Nome | Ass. Ippica Lachesos |
| Lega/Area | EQUITAZIONE |
| Descrizione Attività | Equitazione |
| Localita' | Mores - Via Pola,6 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Marco Sassu |
| WEB |
| Nome | Ass. Ippica S.Giorgio Bonnanaro |
| Lega/Area | EQUITAZIONE |
| Descrizione Attività | Equitazione |
| Localita' | Bonnanaro - Via G.M. Angioj |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Antonio Maria Serra |
| WEB |
| Nome | Associazione A.T.E Na |
| Lega/Area | MONTAGNA |
| Descrizione Attività | Trekking |
| Localita' | Porto Torres – Via Ponte Romano |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Giovanni Maria Carta |
| infotiscali@atenatrekking.it | |
| WEB | http://www.atenatrekking.it |
| Nome | Associazione Centro Armonia |
| Lega/Area | DISC.ORIENTALI |
| Descrizione Attività | Shiatsu |
| Localita' | Porto Torres – Trav. Via Gramsci, 7 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Maria Bernardetta Idini |
| WEB |
| Nome | Associazione Danza Estemporada |
| Lega/Area | DANZA |
| Descrizione Attività | Danza Classica/Moderna |
| Localita' | Sassari - Via Napoli, 8 |
| Giorni e Orari Attività | Dal Lun Al Ven 16:00- 21:00 |
| Responsabile/Istruttore | Luigi Nieddu |
| WEB |
| Nome | Associazione Sportiva Mutapi |
| Lega/Area | MONTAGNA |
| Descrizione Attività | Arrampicata Sportiva |
| Localita' | Sassari – Tempio, 78 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Francesco Pingiori |
| WEB |
| Nome | Associazione Triatata' |
| Lega/Area | DANZA |
| Descrizione Attività | Flamenco -Danze Etniche |
| Localita' | Sassari - Via Pastore, 2 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Tatiana Tcherkassova |
| WEB |
| Nome | Audiomedical snc |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Sassari – Viale Italia, 5 |
| Giorni e Orari Attività | Mar/Mer/Ven Dalle 20:00 Alle 22:00 |
| Responsabile/Istruttore | Antonio Astara |
| WEB |
| Nome | Bar dei Giovani |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Usini – Via A. Volta, 9 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Antonio Onida |
| antonioonida@tiscali.it | |
| WEB |
| Nome | Bertas |
| Lega/Area | CIRCOLO |
| Descrizione Attività | Attivita' Ricreativa |
| Localita' | Calangianus – Via G. Mariotti, 72 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Roberto Bertarelli |
| WEB |
| Nome | C. Studi Danza Emmeleia |
| Lega/Area | DANZA |
| Descrizione Attività | Danza Classica, Moderna, Hip Hop |
| Localita' | Sassari - Via Manno 34 |
| Giorni e Orari Attività | Dal Lun al Ven dalle 15 alle 19:00 |
| Responsabile/Istruttore | Monica Schintu |
| WEB |
| Nome | C.S. Mario Canopoli |
| Lega/Area | DANZA |
| Descrizione Attività | Danza Classica-Moderna Yoga e Aerobica |
| Localita' | Sassari - Via Luna E Sole, 1 |
| Giorni e Orari Attività | Dal Lun Al Ven 16:00- 20:30 |
| Responsabile/Istruttore | Graziano Canopoli |
| WEB |
| Nome | C.S.K. Palau |
| Lega/Area | ARTI MARZIALI |
| Descrizione Attività | Karate - Taj Ji Quan |
| Localita' | Palau |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Antonio Casula |
| WEB |
| Nome | Centro Tonal |
| Lega/Area | DISC.ORIENTALI |
| Descrizione Attività | Taj Ji Quan, Yoga, Shiatsu, Danzaterapia, Costella |
| Localita' | Alghero - Via XX Settembre, 153/B |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Lamberto Martini, Tiziana Citelli, Claudio Scarpin |
| centrotonal@tiscali.it | |
| WEB |
| Nome | Centro Wellness |
| Lega/Area | PALESTRA |
| Descrizione Attività | Aerobica - Corpo Libero |
| Localita' | Calangianus – Via P. Manzella, 4 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Carolina Tamponi |
| WEB |
| Nome | Centro Yoga Sadhana |
| Lega/Area | DISC.ORIENTALI |
| Descrizione Attività | Yoga |
| Localita' | Olbia Via Pisano, 24 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Luigi Loddo |
| WEB |
| Nome | Circolo Agora' |
| Lega/Area | CIRCOLO |
| Descrizione Attività | Attivita' Ricreativa |
| Localita' | Ploaghe - Via Logudoro, 6/A |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Antonio Maria Marras |
| WEB |
| Nome | Circolo Belvedere |
| Lega/Area | CIRCOLO |
| Descrizione Attività | Attivita' Ricreativa |
| Localita' | Ossi – Via Belvedere, 7 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Sebastiano Solinas |
| WEB |
| Nome | Circolo R.Laconi Ittiri |
| Lega/Area | CIRCOLO |
| Descrizione Attività | Attivita' Ricreativa |
| Localita' | Ittiri – Via Dante |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Francesco Carta |
| WEB |
| Nome | Circolo Renzo Laconi |
| Lega/Area | CIRCOLO |
| Descrizione Attività | Attivita' Ricreativa |
| Localita' | Sassari - Via Amundsen |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Antonio Costanzo Natante |
| WEB |
| Nome | Circolo XIV Luglio |
| Lega/Area | CIRCOLO |
| Descrizione Attività | Attivita' Ricreativa |
| Localita' | Sassari - Via Maddalena, 46/B |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Mario Fois |
| WEB |
| Nome | Climbing Olbia |
| Lega/Area | MONTAGNA |
| Descrizione Attività | Arrampicata Sportiva |
| Localita' | Olbia – via Bassi, 42 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Leopoldo Hanozet |
| l.hanozet@email.it | |
| WEB | http://www.climbingolbia.com |
| Nome | Club House |
| Lega/Area | TENNIS |
| Descrizione Attività | Tennis |
| Localita' | Sassari - Viale Italia, 43 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Mariano Spanu |
| WEB |
| Nome | Dep.T. Sindial |
| Lega/Area | TENNIS |
| Descrizione Attività | Tennis |
| Localita' | Porto Torres - Zona Industriale |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Franco Madau |
| WEB |
| Nome | Endesa |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Usini – Via Almirante |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Marco Meloni |
| WEB |
| Nome | English Centre United |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Sassari – Via P.Paoli, 34 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Paul Rogerson |
| WEB |
| Nome | Fukio |
| Lega/Area | DISC.ORIENTALI |
| Descrizione Attività | Taj Ji Quan |
| Localita' | Porto Torres – Via R. Sanzio, 16 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Massimiliano Mocci |
| WEB |
| Nome | Futura Seat |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Sassari - S.V. Li Giobi Noi, 16 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Stefano Masala |
| WEB |
| Nome | G. S. Su Monte |
| Lega/Area | GINNASTICA |
| Descrizione Attività | Ginnastica Artistica e Aerobica |
| Localita' | Thiesi - Via Roma, 146 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Luigia Lai |
| WEB |
| Nome | G.S. Barcellonetta |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Alghero |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | |
| giovannicuredda@yahoo.it | |
| WEB |
| Nome | G.S. Mercede |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Alghero – Txu Terrat, 8 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Salvatore Urgias |
| WEB |
| Nome | G.S. Monserrato |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Sassari - Via Rizzeddu, 21/B - Reg. Bancali |
| Giorni e Orari Attività | Tutti i Giorni 15.30-19,30 |
| Responsabile/Istruttore | Giovanni Falchi |
| monserrato.ss@tiscali.it | |
| WEB |
| Nome | G.S. Olmedo Calcio |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Olmedo – Zona Industriale |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Pietro Canalicchio |
| WEB |
| Nome | G.S. Quattro Monti |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Alghero – Reg. Zirra, 14 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Pietro Montichio |
| WEB |
| Nome | Gildanza |
| Lega/Area | DANZA |
| Descrizione Attività | Danza Classica e Moderna |
| Localita' | Alghero - Via XX Settembre, 240 |
| Giorni e Orari Attività | Dal Lun Al Ven 16:00- 21:00 |
| Responsabile/Istruttore | Giovanni Antonio Chessa |
| WEB |
| Nome | Ginn.Soc. Di Mantenimento |
| Lega/Area | GINNASTICA |
| Descrizione Attività | Ginnastica Generale |
| Localita' | Sassari – Via Togliatti, 3 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Giovanna Canu |
| WEB |
| Nome | Golden Uri |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Uri – Via dei Mille, 11 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Antonio Mura |
| golden@urisardegna.it | |
| WEB |
| Nome | Gruppo Dance 2000 A.S.D. |
| Lega/Area | DANZA |
| Descrizione Attività | Danza Sportiva |
| Localita' | Pozzomaggiore - Via Grande, 1 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Giuliano Oppes |
| WEB |
| Nome | Koko Bar |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Sassari – Via Forlanini |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Salvatore Antonio Canu |
| WEB |
| Nome | Liberty Club Rock Vertigo |
| Lega/Area | CIRCOLO |
| Descrizione Attività | Attivita' Ricreativa |
| Localita' | Sassari - Bancali - Via Antonio Catta, 2 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Franco Baldino |
| WEB |
| Nome | MEC3 Piscine Arcobaleno |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Sassari – Via M. Marongiu |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Renato Sanna |
| WEB |
| Nome | Modern Dance |
| Lega/Area | DANZA |
| Descrizione Attività | Danza Classica e Moderna |
| Localita' | Alghero - Viale Sardegna, 32 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Salvatore Massidda |
| WEB |
| Nome | Music Macaci Botticelli |
| Lega/Area | CIRCOLO |
| Descrizione Attività | Attivita' Ricreativa |
| Localita' | Calangianus – Via N. Ferraccio, 35 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Mario Giovanni Azzena |
| WEB |
| Nome | N.G. Ginnico S.Teresa |
| Lega/Area | GINNASTICA |
| Descrizione Attività | Ginnastica Generale |
| Localita' | S.Teresa – Via Venezia, 7 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Alessandra Fusaro |
| WEB |
| Nome | Planet Soccer |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Sassari – Via A. Nazzari, 12 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Salvatore Pinna |
| agotroisi@tiscali.it | |
| WEB |
| Nome | Polisportiva F. Di Nardo |
| Lega/Area | GINNASTICA |
| Descrizione Attività | Ginnastica Generale |
| Localita' | Sassari – Via Pastore, 4 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Giovanni Gusinu |
| giov.gusinu@tiscali.it | |
| WEB |
| Nome | Polisportiva Alghero srl |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Alghero – Via S. Anna, 11 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Giuseppe Sechi |
| WEB |
| Nome | Polisportiva Audax Algherese |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Alghero - Via Macciotta, 30 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Giovanni Maria Monti |
| WEB |
| Nome | Polisportiva Boyl Putifigari |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Putifigari – Via P. Nenni, 1 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Salvatore Piras |
| WEB |
| Nome | Polisportiva Calmedia |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Alghero - Via Carlo Alberto, 38 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Mario Obinu |
| calmediacalcio@tiscali.it | |
| WEB |
| Nome | Polisportiva Canopoleno |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Sassari – Via Luna e Sole, 44 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Pier Paolo Gaias |
| WEB |
| Nome | Polisportiva Latte Dolce |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Sassari – Viale Umberto, 131/C |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Ignazio Montalbano |
| pol.lattedolcecalcio@tiscali.it | |
| WEB |
| Nome | Polisportiva Sacra Famiglia |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Sassari – Viale Adua |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Nicolo' Branca |
| WEB |
| Nome | Polisportiva Sassari Torres |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Sassari – Via Coradduzza, 2 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Salvatore Salaris |
| WEB |
| Nome | S.C. Libertas Pietraia |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Alghero – Via Carbonia, 38 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Raffaele Demontis |
| WEB |
| Nome | S.Cal.Pol. Parroc. Interrios |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Villanova Monteleone – Via Nazionale, 251 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Andrea Oggianu |
| alvau.giorgino@endesa.it | |
| WEB |
| Nome | S.G.B. La Corte |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Sassari (La Corte) – Via F. Coppi, 62/D |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Fausto Manunta |
| WEB |
| Nome | S.S. Amatori Nettuno |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Alghero – Via degli Orti Trav. A, 6 |
| Giorni e Orari Attività | Lun Al Ven 16:00- 20:30 |
| Responsabile/Istruttore | Michele Mura |
| WEB |
| Nome | S.S. Deportivo Baddelonga |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Sassari - S.V. Baddelonga Russeglia, 106 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Stefano Masala |
| smasala@tiscali.it | |
| WEB |
| Nome | S.S. Fertilia |
| Lega/Area | CALCIO |
| Descrizione Attività | Calcio |
| Localita' | Alghero – Via Parenzo, 11 |
| Giorni e Orari Attività | |
| Responsabile/Istruttore | Roberto Ferroni |
| WEB |
| Nome | S.S. Multipower |
| Lega/Area | GINNASTICA |
| Descrizione Attività | Ginnastica Artistica |
| Localita' | Alghero - Via Manca, 12 |
| Giorni e Orari Attività | Tutti giorni |
| Responsabile/Istruttore | Nilla Angius |
| WEB |
| Nome | S.S. Muscle And Vigour |
| Lega/Area | GINNASTICA |
